
PRENSA TERMINALES AISLADOS
Este producto ya está en tu lista de solicitudes de presupuesto.
Categoría: Herramientas
| CÓDIGO | PRODUCTO | PELA CABLE |
CORTA CABLE |
CALIBRE TERMINAL/ CABLE (MM2) |
| HS-1041 | PRENSA TERMINALES AISLADOS | x | x | 0.9-5.5 |
| HS-1042 | x | x | 0.5-4 | |
| HS-1040 | x | x | 8.0-16 | |
| HS-30J | 0.5-6 | |||
| HS-06WF2C | 0.5-2.5 / 0.5-6 (DESNUDOS) | |||
| HS-0725 | x | 1.0-2.5 | ||
| HS-05WF | x | 0.5-6.0 |
Productos relacionados
PRENSA TERMINAL AISLADO – HS30J
0 review(s)
| Parámetros técnicos: | |
| Capacidad de Crimpado | 0,25 – 6MM |
| AWG | 22 – 10 |
| Longitud | 230MM |
| Peso | 0,6 KGRS |
| Empaque | Plástico |
PRENSA TERMINALES DESNUDOS – HS22
0 review(s)
| Parámetros técnicos: | |
| Capacidad de Crimpado | 5.5 – 25MM |
| AWG | 10 – 3 |
| Longitud | 354MM |
| Peso | 0,84 KGRS |
| Empaque | Plástico |
PRENSA TERMINAL TIPO FERRUL Y AISLADOS – HS 06WF2C
0 review(s)
| Parámetros técnicos: | |
| Capacidad de Crimpado | 0,25 – 2,5MM |
| AWG | 20 – 14 |
| Longitud | 6,5 CM |
| Peso | 0,54 KGRS |
| Empaque | Plástico |
PRENSA TERMINAL TIPO FERRUL – HS 35WF
0 review(s)
| Parámetros técnicos: | |
| Capacidad de Crimpado | 10 – 35MM |
| AWG | 8 – 2 |
| Longitud | 203MM |
| Peso | 0,54 KGRS |
| Empaque | Plástico |
PRENSA TERMINAL TIPO FERRUL – HS 25WF
0 review(s)
| Parámetros técnicos: | |
| Capacidad de Crimpado | 10 – 25MM |
| AWG | 7 – 4 |
| Longitud | 203MM |
| Peso | 0,54 KGRS |
| Empaque | Plástico |
PRENSA TERMINALES DESNUDOS – CT-38
0 review(s)
| Parámetros técnicos: | |
| Capacidad de Crimpado | 8 – 38MM |
| AWG | 8 – 2 |
| Longitud | 570MM |
| Peso | 2,2 KGRS |
| Tipo de Prensado | Hexagonal |
| Material | Acero Inoxidable |
| Empaque | Plástico |