Especificación | ||||||||
0.5 – 1.5mm2 (22 – 16) AWG Corriente máxima: 9A | ||||||||
Modelo | Pernos | Perf. | B (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | DØ (mm) | Color |
RVS1.25-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 5.7 | 4.95 | |||
RVS1.25-3.7 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 20.1 | 6.3 | |||
RVS1.25-4 | #8 | 4.3mm | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RV1.25-5 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 21.5 | 7.0 | 10.0 | 4.3 | Rojo |
RV1.25-6 | #1/4 | 6.5mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-8 | #5/16 | 8.4mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-10 | #3/8 | 10.5mm | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
Especificación |
||||||||
1.5 – 2.5mm2 (16 – 14) AWG Corriente máxima: 27A | ||||||||
Modelo | Pernos | Perf. | B (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | DØ (mm) | Color |
RVS2-3 | #4 | 3.2mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
RVS2-4 | #8 | 3.7mm | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
RVS2-5 | #10 | 4.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RV2-6 | #1/4 | 5.3mm | 12.0 | 27.6 | 11.0 | 10.0 | 4.9 | Azul |
RV2-8 | #5/16 | 6.5mm | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
RV2-10 | #3/8 | 8.4mm | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
RV2-12 | #1/2 | 10.5mm | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
Especificación |
||||||||
4 – 6mm2 (12 – 10) AWG Corriente máxima: 48A | ||||||||
Modelo | Pernos | Perf. | B (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | DØ (mm) | Color |
RVS5.5-4 | #4 | 4.3mm | 7.2 | 25.5 | 5.9 | |||
RV5.5-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-6 | #1/4 | 6.5mm | 12.0 | 31.5 | 13.0 | 12.5 | 6.7 | Amarillo |
RV5.5-8 | #5/16 | 8.4mm | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-10 | #3/8 | 10.5mm | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-12 | #1/2 | 13mm | 19.2 | 38.1 | 16.0 |