Especificación |
||||||||
0.5 – 1.5mm2 (22 – 16) AWG Corriente máxima: 9A | ||||||||
Modelo | Pernos | Perf. | B (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | DØ (mm) | Color |
SVS1.25-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | Rojo |
SV1.25-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-6 | #1/4 | 6.5mm | 12.0 | 21.2 | 11.0 | |||
Especificación |
||||||||
1.5 – 2.5mm2 (16 – 14) AWG Corriente máxima: 27A | ||||||||
Modelo | Pernos | Perf. | B (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | DØ (mm) | Color |
SV2-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-4 | #8 | 4.3mm | 6.6 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | Azul |
SVS2-5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-6 | #1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
Especificación |
||||||||
4 – 6mm2 (12 – 10) AWG Corriente máxima: 48A | ||||||||
Modelo | Pernos | Perf. | B (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | DØ (mm) | Color |
SV5.5-3.5 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 25.2 | 5.9 | |||
SV5.5-4 | #8 | 4.3mm | 8.3 | 25.2 | 8.3 | 12.5 | 6.7 | Amarillo |
SV5.5-5 | #10 | 5.3mm | 9.0 | 23.9 | 13.0 | |||
SV5.5-8 | #5/16 | 8.4mm | 14.0 | 30.0 | 13.7 |